税務顧問報酬
ご依頼作業内容・ボリュームに合わせて柔軟に対応いたします。
| 年間売上 | 月額顧問料 | 記帳代行(月額) | 決算料 |
|---|---|---|---|
| 1000万円未満 | 2万円~ | +5000円~ | 月額顧問料の4~6ヶ月分 |
| 1000万円以上3000万円未満 | 2万5000円~ | +5000円~ | 月額顧問料の4~6ヶ月分 |
| 3000万円以上5000万円未満 | 3万円~ | +5000円~ | 月額顧問料の4~6ヶ月分 |
| 5000万円以上1億円未満 | 3万5000円~ | +1万円~ | 月額顧問料の4~6ヶ月分 |
| 1億円以上5億円未満 | 5万円~ | +1万円~ | 月額顧問料の4~6ヶ月分 |
| 5億円以上 | 応相談 | 応相談 | 月額顧問料の4~6ヶ月分 |
相続税申告・相続対策報酬
ご依頼作業内容・ボリュームに合わせて柔軟に対応いたします。こちらで記載している料金は、あくまでも参考であり、都度ご相談させて戴きます。また遺産分割協議書等の書類生類作成料が同額程度生じます。
| 遺産相続の財産総額 | 税理士報酬 |
|---|---|
| 7,000万円以下 | 198,000円~ |
| 1億円以下 | 298,000円~ |
| 2億円以下 | 398,000円~ |
| 3億円以下 | 498,000円~ |
| 4億円以下 | 598,000円~ |
| 5億円以下 | 698,000円~ |
| 6億円以下 | 898,000円~ |
| 7億円以下 | 998,000円~ |
| 8億円以下 | 1,198,000円~ |
| 9億円以下 | 1,398,000円~ |
| 10億円以下 | 1,598,000円~ |
| 10億円以上 | 別途相談の上、算定 |
